Embed these Brackets

Logo
Summoner's Rift
Best of 1

1953312 1 0 SrogieGrzybySzczery98SrogieGrzyby 10

1965108 1 0 FreeWinFreeWin 00

1964026 1 0 Poland SmerfyXXXKrzy55SmerfyXXX 10

1958170 1 0 Poland NoNameGalaszekNoName 00

1953246 1 0 Poland Obrońcy KrzyżaTajfun GromObrońcy Krzyża 10

1965109 1 0 FreeWinFreeWin 00

1938818 1 0 Poland AdiczeGAdiczeGAdiczeG 10

1965110 1 0 FreeWinFreeWin 00

+s
Summoner's Rift
Best of 1

Spoiler Free 1953312 1 1 SrogieGrzybySzczery98SrogieGrzyby 00

1964026 1 1 Poland SmerfyXXXKrzy55SmerfyXXX 10

1953246 1 1 Poland Obrońcy KrzyżaTajfun GromObrońcy Krzyża 10

1938818 1 1 Poland AdiczeGAdiczeGAdiczeG 00

+s
Summoner's Rift
Best of 3

Spoiler Free 1964026 1 2 Poland SmerfyXXXKrzy55SmerfyXXX 00

1953246 1 2 Poland Obrońcy KrzyżaTajfun GromObrońcy Krzyża 20

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 1953246 1 3 Poland Obrońcy KrzyżaTajfun GromObrońcy Krzyża -

+s
Summoner's Rift
Best of 1

1953312 4 0 SrogieGrzybySzczery98SrogieGrzyby 00

1938818 4 0 Poland AdiczeGAdiczeGAdiczeG 10

+s
3rd Place Match
Best of 1

1938818 4 1 Poland AdiczeGAdiczeGAdiczeG -