Embed these Brackets

Logo
Quarter-finals
Best of 1

2543159 1 0 Sweden McdonALDSSG NisloMcdonALDS 10

2543163 1 0 FreeWinFreeWin 00

2539707 1 0 Sweden NKGamingTS SiggeNKGaming 10

2543134 1 0 Finland VälfärdsvaskarnaGod Hates Us AllVälfärdsvaskarna 00

2543162 1 0 Sweden SaftRosumiSaft 10

2543164 1 0 FreeWinFreeWin 00

2543158 1 0 Sweden 420 Blaze CupcakesMyrkott420 Blaze Cupcakes 00

2543131 1 0 Sweden BarnvänligtIncHideBarnvänligt 10

+s
Semi-finals
Best of 1

Spoiler Free 2543159 1 1 Sweden McdonALDSSG NisloMcdonALDS 00

2539707 1 1 Sweden NKGamingTS SiggeNKGaming 10

2543162 1 1 Sweden SaftRosumiSaft 00

2543131 1 1 Sweden BarnvänligtIncHideBarnvänligt 10

+s
Final
Best of 3

Spoiler Free 2539707 1 2 Sweden NKGamingTS SiggeNKGaming 20

2543131 1 2 Sweden BarnvänligtIncHideBarnvänligt 00

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 2539707 1 3 Sweden NKGamingTS SiggeNKGaming -