Embed these Brackets

Logo
GSL Whirlwind
Best of 3

542915 1 0 uTlogikeruTlogiker.882uTlogiker 00

543469 1 0 FreeWinFreeWin 00

542933 1 0 Germany WurstWurst.284Wurst 00

542377 1 0 Germany BAhYpeBA.770BA 20

542719 1 0 Germany uTpRiDe515uTpRiDe.515uTpRiDe515 00

542931 1 0 Germany uT.flipuTflip.339uT.flip 20

543471 1 0 FreeWinFreeWin 00

542353 1 0 Germany FlaikerFlaiker.161Flaiker 00

+s
IPLMap Darkness Falls
Best of 3

Spoiler Free 542915 1 1 uTlogikeruTlogiker.882uTlogiker 00

542377 1 1 Germany BAhYpeBA.770BA 20

542931 1 1 Germany uT.flipuTflip.339uT.flip 20

542353 1 1 Germany FlaikerFlaiker.161Flaiker 00

+s
TSL4 ESV Korhal Compound TE
Best of 3

Spoiler Free 542377 1 2 Germany BAhYpeBA.770BA 20

542931 1 2 Germany uT.flipuTflip.339uT.flip 10

+s
RO1
Best of 1

Spoiler Free 542377 1 3 Germany BAhYpeBA.770BA -

+s
3rd Place Match
Best of 1

542915 4 0 uTlogikeruTlogiker.882uTlogiker 00

Match 8

542353 4 0 Germany FlaikerFlaiker.161Flaiker 00

+s
3rd Place Match
Best of 1

0 -