| Standings | W | D | L | P |
---|
1 | ArtıBirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024014 |
2 | Bluer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024013 |
3 | Aslanaytc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024012 |
2024014 ArtıBirler -
2024013 Bluer -
2024012 Aslanaytc -
2024013 Bluer -
2024012 Aslanaytc -
2024014 ArtıBirler -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | EF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024007 |
2 | DSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024006 |
3 | GMB .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024004 |
2024004 GMB .. -
2024006 DSR -
2024007 EF -
2024006 DSR -
2024007 EF -
2024004 GMB .. -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Ma'Vi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024003 |
2 | LSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024008 |
3 | Kopek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024010 |
2024003 Ma'Vi -
2024008 LSD -
2024010 Kopek -
2024008 LSD -
2024010 Kopek -
2024003 Ma'Vi -
  | Standings | W | D | L | P |
---|
1 | Özkardeşler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024009 |
2 | POTATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024005 |
3 | WutDiFog | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024011 |
2024005 POTATO -
2024011 WutDiFog -
2024009 Özkardeşler -
2024011 WutDiFog -
2024009 Özkardeşler -
2024005 POTATO -