Status | Building |
---|---|
Game | League of Legends |
Type | Single Elim |
Bronze Bracket | No |
Visibility | Public |
Maximum Teams | 16 |
Registered Teams | 2 |
Confirmed Teams | 1 |
Match Mode | 5v5 |
Replay Uploads | Optional |
Replay Downloads | Enabled |
Start Date | Tuesday March 4th, 2014 |
Location | http://cup.atr-tournament.eu/ |
Tournament Views | 22,542 |
Creator | aTr Mantik |
Am 05.03. findet unser drittes Turnier statt. Es werden bis zu 32 Teams um den ersten Platz kämpfen.
Zu gewinnen gibt es diesmal PSC´s im Wert von 35€ für den Gewinner. Es wird um 19:00 Uhr starten.
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch das aTr-Team!