Status | Building |
---|---|
Game | StarCraft 2 |
Type | Single Elim |
Bronze Bracket | No |
Visibility | Public |
Maximum Players | 16 |
Registered Players | 7 |
Confirmed Players | 0 |
Match Mode | 1v1 |
Replay Uploads | Optional |
Replay Downloads | Enabled |
Start Date | Monday January 18th, 2016 |
Location | En el chat de Starcraft escribir /unirse XpressCup o /join XpressCup. |
Tournament Views | 1,132 |
Creator | sebajeiko |
Torneo Xpress abierto para la comunidad de Starcraft 2 en modo Arconte.
Se llevaran a cabo 4 de estos torneos para dar paso a un torneo con los 4 finalistas, donde se juntara un prize pool atractivo para los participantes aparte de sorteos para el publico.